ગ્લાસ હાઇડ્રોમીટર

E19.3917

ટૂંકું વર્ણન:


ઉત્પાદન વિગતો

ઉત્પાદન ટ Tagsગ્સ

E19.3917ગ્લાસ હાઇડ્રોમીટર

કાચની બનેલી

કટા. ના. મોડેલ નં. પેટાવિભાગ (મીમી) લંબાઈ (મીમી)
E19.3917-01 બી 10001 દિયા .16 એક્સ ડાયા .7 285
E19.3917-02 બી 20002 દિયા .16 એક્સ ડાયા .7 285
E19.3917-03 બી 50005 ડાયા .8 250
E19.3917-04 બી 10010 દિયા .25 x ડાયા .9 320
E19.3917-05 બી 0011 દિયા .15 એક્સ ડાયા .8.5 300
E19.3917-06 B0012 દીઆ .1.5.5 એક્સ ડાયા .9.5 210
E19.3917-07 બી 10019 દિયા .12 એક્સ ડાયા .6 195
E19.3917-08 બી 0049 દિયા .12.3 એક્સ ડાયા .6.5 215
E19.3917-09 બી 1003 દિયા .20 x ડાયા .5.3 300
E19.3917-10 બી 1005 ડાયા .8 285
E19.3917-11 બી 1008 દિયા .10 230
E19.3917-12 બી 6807 દિયા .8 એક્સ ડાયા .7 300
E19.3917-13 બી 9600 દિયા .17 એક્સ ડાયા .9 280

  • અગાઉના:
  • આગળ:

  • તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો