એ 16.0911 ફ્લોરોસન્ટ માઇક્રોસ્કોપ
એ 16.0911 એલઇડી ફ્લોરોસન્ટ માઇક્રોસ્કોપ, બી 4 ફોથીસ ચેકિંગ માટે | ||
ઓપ્ટિકલ સિસ્ટમ | અનંત ક્રોમેટિક એબેરેશન કરેક્શન સિસ્ટમ | |
વડા | ટ્રાઇનોક્યુલર, લાઇટ સ્પ્લિટ 8: 2, 30 ° વલણવાળા, 360 ° રોટેટેબલ, ઇન્ટરપ્યુપિલરી ડિસ્ટન્સ 50 ~ 75 મીમી | |
આઈપિસ | પીએલ 10 એક્સ / 20 મીમી, વાઈડ ફીલ્ડ, હાઇ આઇ પોઇન્ટ, ડાયોપ્ટર એડજસ્ટેબલ +/- 5 ડિગ્રી | |
નોઝપીસ | 5 છિદ્રો પાછળની નોસેપીસ | |
ઉદ્દેશ્ય | અનંત યોજના એક્રોમેટિક 10x / 0.25, 20x / 0.50, 40x / 0.65, 100x / 1.25 | |
વર્કિંગ સ્ટેજ | રેકલેસ ડબલ લેયર મિકેનિકલ સ્ટેજ 150 * 162 મીમી, મૂવિંગ રેંજ * 76 * 50૦ મીમી, ચોકસાઇ 0.1 એમએમ | |
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું | લો પોઝિશન કોક્સિયલ બરછટ અને ફાઇન ફોકસિંગ નોબ, સેફ્ટી લિમિટેશન અને ટેન્શન એડજસ્ટમેન્ટ રીંગ સાથે. બરછટ રેંજ 25 મીમી, ફાઇન પ્રેસિઝન 0.002 મીમી | |
કન્ડેન્સર | કોહલર એનએ 1.25, ફેસ કોન્ટ્રાસ્ટ સ્લાઇડ માટે સોકેટ સાથે | |
પ્રકાશનો સ્ત્રોત | 3 W એલઇડી, તીવ્રતા એડજસ્ટેબલ, એલસીડી માહિતી સ્ક્રીન સાથે, એડજસ્ટેબલ રંગ તાપમાન બતાવી રહ્યું છે (3000K-5600K), તેજસ્વીતા મેમરી કાર્ય સાથે | |
એલઇડી ફ્લોરોસન્ટ | બી 4 ક્ષય રોગ સ્પેશિયલ એલઇડી ફ્લોરોસન્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ મોડ્યુલર, બ્રાઇટનેસ એડજસ્ટ નોબ, બીએફ / એફએલ સ્વીચ નોબ, એલઇડી સેન્ટર વેવલેન્થ 455nm, ફ્લોરોસન્ટ ફિલ્ટર બેન્ડ ક્ષય રોગ નિરીક્ષણ માટે બી 4 નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે | |
પાવર | 90 ~ 240V વાઇડ રેન્જ પાવર સપ્લાય | |
એ 16.0911 એલઇડી ફ્લોરોસન્સ માઇક્રોસ્કોપ વૈકલ્પિક એસેસરીઝ | ||
વડા | બાયનોક્યુલર હેડ 30 ° વલણવાળા, 360 ° રોટેટેબલ, ઇન્ટરપ્યુપિલરી ડિસ્ટન્સ રેંજ 50 ~ 75 મીમી | A53.0907-B30R |
આઈપિસ | પીએલ 10 એક્સ / 22 મીમી, વાઈડ ફીલ્ડ, હાઇ આઇ પોઇન્ટ, ડાયપ્ટર એડજસ્ટેબલ +/- 5 ડિગ્રી | A51.0904-N1022T |
અનંત યોજના આક્રોમેટિક ઉદ્દેશ્ય | 2x / 0.06, WD = 5.03mm (ક્ષેત્ર પૂરક આવશ્યક છે) | A52.0906-2 |
4x / 0.10, ડબ્લ્યુડી = 11.9 મીમી | A52.0906-4 | |
10x / 0.25, ડબ્લ્યુડી = 12.1 મીમી | A52.0906-10 | |
20x / 0.40, ડબ્લ્યુડી = 1.5 મીમી | A52.0906-20 | |
40x / 0.65, ડબ્લ્યુડી = 0.36 મીમી | A52.0906-40 | |
60x / 0.85, ડબ્લ્યુડી = 0.30 મીમી | A52.0906-60 | |
100x / 1.25, ડબ્લ્યુડી = 0.18 મીમી | A52.0906-100 | |
અનંત યોજના અર્ધ-એપોક્રોમેટિક ફ્લોરોસન્સ ઉદ્દેશો |
4x / 0.13 ડબ્લ્યુડી = 16.43 મીમી | A5F.0931-4 |
10x / 0.30 ડબલ્યુડી = 8.13 મીમી | A5F.0931-10 | |
20x / 0.50 ડબલ્યુડી = 2.03 મીમી | A5F.0931-20 | |
40x / 0.75 ડબલ્યુડી = 0.74 મીમી | A5F.0931-40 | |
100x / 1.28 ડબલ્યુડી = 0.18 મીમી | A5F.0931-100 | |
ફ્લોરોસન્ટ | બી 1 એલઇડી ફ્લોરોસન્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ મોડ્યુલર, બ્રાઇટનેસ એડજસ્ટ નોબ, બીએફ / એફએલ સ્વીચ નોબ, એલઇડી સેન્ટર વેવલેન્થ 470nm, ફ્લોરોસન્ટ ફિલ્ટર બેન્ડ બી 1 | A5F.0912-G1 |
જી 1 એલઇડી ફ્લોરોસન્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ મોડ્યુલર, બ્રાઇટનેસ એડજસ્ટ નોબ, બીએફ / એફએલ સ્વીચ નોબ સાથે, એલઇડી સેન્ટર વેવલેન્થ 560nm, ફ્લોરોસન્ટ ફિલ્ટર બેન્ડ જી 1 | A5F.0912-G1 | |
યુવી 1 એલઇડી ફ્લોરોસન્ટ ઇન્ટરમીડિયેટ મોડ્યુલર, બ્રાઇટનેસ એડજસ્ટ નોબ, બીએફ / એફએલ સ્વીચ નોબ સાથે, એલઇડી સેન્ટર વેવલેન્થ 365 એનએમ, ફ્લોરોસન્ટ ફિલ્ટર બેન્ડ યુવી 1 | A5F.0912-UV1 | |
એડેપ્ટર | સી-માઉન્ટ 0.35x, ફોકસ એડજસ્ટેબલ, 1/3 સીસીડી માટે | એ 55.0925-35 |
સી-માઉન્ટ 0.5x, ફોકસ એડજસ્ટેબલ, 1/2 સીસીડી માટે | એ 55.0925-05 | |
સી-માઉન્ટ 0.65x, ફોકસ એડજસ્ટેબલ, 2/3 સીસીડી માટે | એ 55.0925-65 | |
સી-માઉન્ટ 1.0x, ફોકસ એડજસ્ટેબલ | એ 55.0925-10 | |
પીકે અથવા એમડી માઉન્ટ સાથે ફોટો એડેપ્ટર, 3.2x ફોટો આઇપિસ સાથે | એ 55.0901-1 | |
ફોટો આઇપીસ સાથે વ્યવસાયિક ફોટો સી માઉન્ટ | એ 55.0910 | |
બteryટરી બ .ક્સ | A56.0913 રિચાર્જ બેટરી બ .ક્સ Aવિશેષરૂપે એ 16.0907-BL એલઇડી ફ્લોરોસન્સ માઇક્રોસ્કોપ માટે રચાયેલ છે Utપુટ ડીસી 6 વી, મોટી ક્ષમતા 5000 એમએ, રિચાર્જ કરી શકાય તેવું, Ize કદ 26 * 16 * 11 સે.મી. |
A56.0913 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો